加拿大28预测-飞飞预测

3275133
大双未开:02
小双未开:03
小单未开:01
加拿大28

组合 杀组 双项

三余 四余 双组

算法01 算法02 算法03

算法04 算法05 算法06
【BBpay】跑分平台,点位最高7% 在线客服 【NG体育】信誉平台,玩法多样,福利多多...点我注册 【NG娱乐】全网信誉老品牌游戏种类...点我注册 【C7国际】二八平台首充最高送五八八极速充提款...点我注册 【28圈】加拿大28彩种齐全,新人首充送二八八...点我注册 【一号娱乐】主二八游戏/活动丰富/体验流畅/安全无忧...点我注册
期号 开奖内容 预测 时间 结果
3275133 等待开奖 2025-04-18 08:40:30
3275132 5 6 5 16 2025-04-18 08:37:00
3275131 9 5 7 21 2025-04-18 08:33:30
3275130 2 0 9 11 2025-04-18 08:30:00
3275129 0 7 3 10 2025-04-18 08:26:30
3275128 9 2 7 18 2025-04-18 08:23:00
3275127 4 6 4 14 2025-04-18 08:19:30
3275126 5 8 7 20 2025-04-18 08:16:00
3275125 3 8 1 12 2025-04-18 08:12:30
3275124 5 4 7 16 2025-04-18 08:09:00
3275123 8 5 7 20 2025-04-18 08:05:30
3275122 1 6 6 13 2025-04-18 08:02:00
3275121 0 6 8 14 2025-04-18 07:58:30
3275120 8 6 7 21 2025-04-18 07:55:00
3275119 4 5 8 17 2025-04-18 07:51:30
3275118 6 7 8 21 2025-04-18 07:48:00
3275117 7 4 5 16 2025-04-18 07:44:30
3275116 4 5 7 16 2025-04-18 07:41:00
3275115 3 8 2 13 2025-04-18 07:37:30
3275114 2 0 4 06 2025-04-18 07:34:00
3275113 7 2 6 15 2025-04-18 07:30:30
3275112 3 1 1 05 2025-04-18 07:27:00
3275111 0 9 9 18 2025-04-18 07:23:30
3275110 5 3 7 15 2025-04-18 07:20:00
3275109 8 1 8 17 2025-04-18 07:16:30
3275108 2 2 3 07 2025-04-18 07:13:00
3275107 4 4 3 11 2025-04-18 07:09:30
3275106 7 7 0 14 2025-04-18 07:06:00
3275105 8 7 2 17 2025-04-18 07:02:30
3275104 8 4 3 15 2025-04-18 06:59:00
3275103 1 6 1 08 2025-04-18 06:55:30
3275102 5 4 4 13 2025-04-18 06:52:00
3275101 1 0 0 01 2025-04-18 06:48:30
3275100 4 7 6 17 2025-04-18 06:45:00
3275099 4 8 6 18 2025-04-18 06:41:30
3275098 4 3 7 14 2025-04-18 06:38:00
3275097 1 6 5 12 2025-04-18 06:34:30
3275096 6 3 9 18 2025-04-18 06:31:00
3275095 0 1 7 08 2025-04-18 06:27:30
3275094 0 0 9 09 2025-04-18 06:24:00
3275093 5 7 0 12 2025-04-18 06:20:30
3275092 9 5 6 20 2025-04-18 06:17:00
3275091 7 9 7 23 2025-04-18 06:13:30
3275090 5 9 8 22 2025-04-18 06:10:00
3275089 5 6 3 14 2025-04-18 06:06:30
3275088 0 4 5 09 2025-04-18 06:03:00
3275087 9 0 9 18 2025-04-18 05:59:30
3275086 4 0 5 09 2025-04-18 05:56:00
3275085 6 6 6 18 2025-04-18 05:52:30
3275084 9 8 5 22 2025-04-18 05:49:00
3275083 7 9 7 23 2025-04-18 05:45:30
3275082 6 9 2 17 2025-04-18 05:42:00
3275081 9 7 7 23 2025-04-18 05:38:30
3275080 6 3 8 17 2025-04-18 05:35:00
3275079 2 0 0 02 2025-04-18 05:31:30
3275078 4 1 5 10 2025-04-18 05:28:00
3275077 0 3 1 04 2025-04-18 05:24:30
3275076 5 6 8 19 2025-04-18 05:21:00
3275075 0 8 4 12 2025-04-18 05:17:30
3275074 5 6 5 16 2025-04-18 05:14:00
3275073 3 0 3 06 2025-04-18 05:10:30
3275072 5 3 0 08 2025-04-18 05:07:00
3275071 0 2 1 03 2025-04-18 05:03:30
3275070 3 9 6 18 2025-04-18 05:00:00
3275069 2 8 6 16 2025-04-18 04:56:30
3275068 0 0 1 01 2025-04-18 04:53:00
3275067 4 5 8 17 2025-04-18 04:49:30
3275066 0 8 1 09 2025-04-18 04:46:00
3275065 8 1 1 10 2025-04-18 04:42:30
3275064 0 9 0 09 2025-04-18 04:39:00
3275063 7 2 7 16 2025-04-18 04:35:30
3275062 7 6 4 17 2025-04-18 04:32:00
3275061 7 7 7 21 2025-04-18 04:28:30
3275060 7 9 9 25 2025-04-18 04:25:00
3275059 1 8 1 10 2025-04-18 04:21:30
3275058 0 3 6 09 2025-04-18 04:18:00
3275057 2 6 5 13 2025-04-18 04:14:30
3275056 1 0 6 07 2025-04-18 04:11:00
3275055 4 8 7 19 2025-04-18 04:07:30
3275054 7 4 6 17 2025-04-18 04:04:00
3275053 4 2 1 07 2025-04-18 04:00:30
3275052 3 3 1 07 2025-04-18 03:57:00
3275051 7 4 7 18 2025-04-18 03:53:30
3275050 8 7 1 16 2025-04-18 03:50:00
3275049 4 5 4 13 2025-04-18 03:46:30
3275048 4 5 0 09 2025-04-18 03:43:00
3275047 0 7 1 08 2025-04-18 03:39:30
3275046 9 6 9 24 2025-04-18 03:36:00
3275045 1 2 7 10 2025-04-18 03:32:30
3275044 1 8 8 17 2025-04-18 03:29:00
3275043 6 7 1 14 2025-04-18 03:25:30
3275042 6 1 1 08 2025-04-18 03:22:00
3275041 2 1 7 10 2025-04-18 03:18:30
3275040 4 5 6 15 2025-04-18 03:15:00
3275039 1 4 9 14 2025-04-18 03:11:30
3275038 1 8 5 14 2025-04-18 03:08:00
3275037 0 4 7 11 2025-04-18 03:04:30
3275036 4 4 5 13 2025-04-18 03:01:00
3275035 3 6 4 13 2025-04-18 02:57:30
3275034 4 4 9 17 2025-04-18 02:54:00
3275033 3 5 7 15 2025-04-18 02:50:30
3275032 7 4 0 11 2025-04-18 02:47:00
3275031 8 9 8 25 2025-04-18 02:43:30
3275030 9 1 5 15 2025-04-18 02:40:00
3275029 1 0 6 07 2025-04-18 02:36:30
3275028 8 9 4 21 2025-04-18 02:33:00
3275027 2 6 7 15 2025-04-18 02:29:30
3275026 4 7 6 17 2025-04-18 02:26:00
3275025 8 4 3 15 2025-04-18 02:22:30
3275024 3 3 0 06 2025-04-18 02:19:00
3275023 1 6 6 13 2025-04-18 02:15:30
3275022 9 6 2 17 2025-04-18 02:12:00
3275021 1 1 9 11 2025-04-18 02:08:30
3275020 8 4 3 15 2025-04-18 02:05:00
3275019 0 8 9 17 2025-04-18 02:01:30
3275018 7 3 7 17 2025-04-18 01:58:00
3275017 6 9 1 16 2025-04-18 01:54:30
3275016 7 7 7 21 2025-04-18 01:51:00
3275015 0 3 7 10 2025-04-18 01:47:30
3275014 3 9 6 18 2025-04-18 01:44:00
3275013 5 4 7 16 2025-04-18 01:40:30
3275012 4 3 4 11 2025-04-18 01:37:00
3275011 3 0 7 10 2025-04-18 01:33:30
3275010 9 0 9 18 2025-04-18 01:30:00
3275009 7 0 7 14 2025-04-18 01:26:30
3275008 4 5 1 10 2025-04-18 01:23:00
3275007 8 6 5 19 2025-04-18 01:19:30
3275006 0 0 3 03 2025-04-18 01:16:00
3275005 3 5 0 08 2025-04-18 01:12:30
3275004 6 7 3 16 2025-04-18 01:09:00
3275003 5 1 5 11 2025-04-18 01:05:30
3275002 5 6 1 12 2025-04-18 01:02:00
3275001 8 6 8 22 2025-04-18 00:58:30
3275000 7 1 9 17 2025-04-18 00:55:00
3274999 9 3 0 12 2025-04-18 00:51:30
3274998 2 2 6 10 2025-04-18 00:48:00
3274997 0 2 5 07 2025-04-18 00:44:30
3274996 1 0 2 03 2025-04-18 00:41:00
3274995 0 5 0 05 2025-04-18 00:37:30
3274994 7 3 2 12 2025-04-18 00:34:00
3274993 2 7 4 13 2025-04-18 00:30:30
3274992 8 3 5 16 2025-04-18 00:27:00
3274991 3 5 8 16 2025-04-18 00:23:30
3274990 7 6 4 17 2025-04-18 00:20:00
3274989 3 4 4 11 2025-04-18 00:16:30
3274988 1 6 8 15 2025-04-18 00:13:00
3274987 1 0 6 07 2025-04-18 00:09:30
3274986 6 6 5 17 2025-04-18 00:06:00
3274985 7 1 4 12 2025-04-18 00:02:30
3274984 2 3 8 13 2025-04-17 23:59:00
0.464141s