加拿大28预测-飞飞预测

3271773
大双未开:02
小双未开:03
小单未开:01
加拿大28

组合 杀组 双项

三余 四余 双组

算法01 算法02 算法03

算法04 算法05 算法06
【BBpay】跑分平台,点位最高7% 在线客服 【NG体育】信誉平台,玩法多样,福利多多...点我注册 【NG娱乐】全网信誉老品牌游戏种类...点我注册 【C7国际】二八平台首充最高送五八八极速充提款...点我注册 【28圈】加拿大28彩种齐全,新人首充送二八八...点我注册 【一号娱乐】主二八游戏/活动丰富/体验流畅/安全无忧...点我注册
期号 开奖内容 预测 时间 结果
3271773 等待开奖 2025-04-10 00:16:30
3271772 4 4 4 12 2025-04-10 00:13:00
3271771 4 6 1 11 2025-04-10 00:09:30
3271770 8 5 9 22 2025-04-10 00:06:00
3271769 0 2 6 08 2025-04-10 00:02:30
3271768 6 2 9 17 2025-04-09 23:59:00
3271767 6 6 1 13 2025-04-09 23:55:30
3271766 0 7 1 08 2025-04-09 23:52:00
3271765 4 3 9 16 2025-04-09 23:48:30
3271764 6 7 1 14 2025-04-09 23:45:00
3271763 1 5 2 08 2025-04-09 23:41:30
3271762 8 6 7 21 2025-04-09 23:38:00
3271761 5 0 7 12 2025-04-09 23:34:30
3271760 9 1 4 14 2025-04-09 23:31:00
3271759 7 2 4 13 2025-04-09 23:27:30
3271758 1 5 7 13 2025-04-09 23:24:00
3271757 4 3 8 15 2025-04-09 23:20:30
3271756 4 2 4 10 2025-04-09 23:17:00
3271755 7 0 9 16 2025-04-09 23:13:30
3271754 8 4 0 12 2025-04-09 23:10:00
3271753 7 5 6 18 2025-04-09 23:06:30
3271752 1 2 4 07 2025-04-09 23:03:00
3271751 7 6 2 15 2025-04-09 22:59:30
3271750 8 0 2 10 2025-04-09 22:56:00
3271749 6 9 9 24 2025-04-09 22:52:30
3271748 4 5 8 17 2025-04-09 22:49:00
3271747 9 7 5 21 2025-04-09 22:45:30
3271746 8 7 2 17 2025-04-09 22:42:00
3271745 6 2 0 08 2025-04-09 22:38:30
3271744 9 0 6 15 2025-04-09 22:35:00
3271743 6 2 1 09 2025-04-09 22:31:30
3271742 9 3 6 18 2025-04-09 22:28:00
3271741 7 5 2 14 2025-04-09 22:24:30
3271740 0 3 8 11 2025-04-09 22:21:00
3271739 1 5 8 14 2025-04-09 22:17:30
3271738 6 4 8 18 2025-04-09 22:14:00
3271737 9 8 7 24 2025-04-09 22:10:30
3271736 8 9 3 20 2025-04-09 22:07:00
3271735 7 4 7 18 2025-04-09 22:03:30
3271734 8 8 6 22 2025-04-09 22:00:00
3271733 9 4 1 14 2025-04-09 21:56:30
3271732 9 9 4 22 2025-04-09 21:53:00
3271731 5 7 4 16 2025-04-09 21:49:30
3271730 3 5 5 13 2025-04-09 21:46:00
3271729 2 1 2 05 2025-04-09 21:42:30
3271728 0 3 2 05 2025-04-09 21:39:00
3271727 0 9 4 13 2025-04-09 21:35:30
3271726 8 2 2 12 2025-04-09 21:32:00
3271725 5 9 0 14 2025-04-09 21:28:30
3271724 9 1 2 12 2025-04-09 21:25:00
3271723 4 0 4 08 2025-04-09 21:21:30
3271722 6 7 9 22 2025-04-09 21:18:00
3271721 9 3 4 16 2025-04-09 21:14:30
3271720 4 9 4 17 2025-04-09 21:11:00
3271719 8 5 1 14 2025-04-09 21:07:30
3271718 6 0 1 07 2025-04-09 21:04:00
3271717 2 4 5 11 2025-04-09 21:00:30
3271716 2 1 1 04 2025-04-09 20:57:00
3271715 9 8 3 20 2025-04-09 20:53:30
3271714 4 1 2 07 2025-04-09 20:50:00
3271713 2 1 8 11 2025-04-09 20:46:30
3271712 3 1 8 12 2025-04-09 20:43:00
3271711 0 6 5 11 2025-04-09 20:39:30
3271710 1 4 8 13 2025-04-09 20:36:00
3271709 6 6 7 19 2025-04-09 20:32:30
3271708 3 4 4 11 2025-04-09 20:29:00
3271707 6 5 2 13 2025-04-09 20:25:30
3271706 1 9 5 15 2025-04-09 20:22:00
3271705 5 8 8 21 2025-04-09 20:18:30
3271704 5 2 4 11 2025-04-09 20:15:00
3271703 0 6 1 07 2025-04-09 20:11:30
3271702 8 0 6 14 2025-04-09 20:08:00
3271701 5 1 1 07 2025-04-09 20:04:30
3271700 9 2 3 14 2025-04-09 20:01:00
3271699 0 4 4 08 2025-04-09 19:57:30
3271698 7 4 8 19 2025-04-09 19:54:00
3271697 4 5 1 10 2025-04-09 19:50:30
3271696 4 5 6 15 2025-04-09 19:47:00
3271695 2 5 5 12 2025-04-09 19:43:30
3271694 5 6 4 15 2025-04-09 19:40:00
3271693 4 1 3 08 2025-04-09 19:36:30
3271692 9 8 0 17 2025-04-09 19:00:00
3271691 9 3 3 15 2025-04-09 18:56:30
3271690 2 9 8 19 2025-04-09 18:53:00
3271689 1 6 2 09 2025-04-09 18:49:30
3271688 7 8 0 15 2025-04-09 18:46:00
3271687 2 6 1 09 2025-04-09 18:42:30
3271686 7 9 5 21 2025-04-09 18:39:00
3271685 2 0 7 09 2025-04-09 18:35:30
3271684 2 2 6 10 2025-04-09 18:32:00
3271683 1 4 6 11 2025-04-09 18:28:30
3271682 6 0 5 11 2025-04-09 18:25:00
3271681 2 3 5 10 2025-04-09 18:21:30
3271680 5 0 4 09 2025-04-09 18:18:00
3271679 1 2 7 10 2025-04-09 18:14:30
3271678 2 8 5 15 2025-04-09 18:11:00
3271677 9 6 2 17 2025-04-09 18:07:30
3271676 2 0 0 02 2025-04-09 18:04:00
3271675 8 8 2 18 2025-04-09 18:00:30
3271674 6 4 8 18 2025-04-09 17:57:00
3271673 7 7 7 21 2025-04-09 17:53:30
3271672 9 1 3 13 2025-04-09 17:50:00
3271671 7 3 8 18 2025-04-09 17:46:30
3271670 1 7 0 08 2025-04-09 17:43:00
3271669 0 2 2 04 2025-04-09 17:39:30
3271668 4 0 4 08 2025-04-09 17:36:00
3271667 2 9 1 12 2025-04-09 17:32:30
3271666 4 8 0 12 2025-04-09 17:29:00
3271665 4 9 9 22 2025-04-09 17:25:30
3271664 6 1 6 13 2025-04-09 17:22:00
3271663 3 1 5 09 2025-04-09 17:18:30
3271662 4 4 9 17 2025-04-09 17:15:00
3271661 0 9 1 10 2025-04-09 17:11:30
3271660 7 6 6 19 2025-04-09 17:08:00
3271659 7 0 9 16 2025-04-09 17:04:30
3271658 8 3 1 12 2025-04-09 17:01:00
3271657 1 1 3 05 2025-04-09 16:57:30
3271656 1 6 1 08 2025-04-09 16:54:00
3271655 6 7 0 13 2025-04-09 16:50:30
3271654 1 6 3 10 2025-04-09 16:47:00
3271653 8 0 0 08 2025-04-09 16:43:30
3271652 0 1 9 10 2025-04-09 16:40:00
3271651 8 7 0 15 2025-04-09 16:36:30
3271650 2 7 8 17 2025-04-09 16:33:00
3271649 6 4 4 14 2025-04-09 16:29:30
3271648 9 5 4 18 2025-04-09 16:26:00
3271647 1 7 5 13 2025-04-09 16:22:30
3271646 0 2 5 07 2025-04-09 16:19:00
3271645 0 8 1 09 2025-04-09 16:15:30
3271644 1 8 3 12 2025-04-09 16:12:00
3271643 8 3 8 19 2025-04-09 16:08:30
3271642 6 9 2 17 2025-04-09 16:05:00
3271641 0 6 4 10 2025-04-09 16:01:30
3271640 3 5 9 17 2025-04-09 15:58:00
3271639 8 1 7 16 2025-04-09 15:54:30
3271638 3 3 8 14 2025-04-09 15:51:00
3271637 2 6 3 11 2025-04-09 15:47:30
3271636 1 1 4 06 2025-04-09 15:44:00
3271635 0 5 1 06 2025-04-09 15:40:30
3271634 8 8 1 17 2025-04-09 15:37:00
3271633 9 1 2 12 2025-04-09 15:33:30
3271632 4 8 2 14 2025-04-09 15:30:00
3271631 4 8 7 19 2025-04-09 15:26:30
3271630 2 4 9 15 2025-04-09 15:23:00
3271629 2 3 0 05 2025-04-09 15:19:30
3271628 3 5 2 10 2025-04-09 15:16:00
3271627 9 2 2 13 2025-04-09 15:12:30
3271626 9 4 5 18 2025-04-09 15:09:00
3271625 7 5 7 19 2025-04-09 15:05:30
3271624 5 2 7 14 2025-04-09 15:02:00
0.455434s